CATEGORIAS
Elevador elétrico tipo tesoura autopropelido
Elevador tipo tesoura com esteiras autopropelido
Elevador tipo tesoura a diesel
Elevadores de lança articulados elétricos
Elevadores de lança telescópicos elétricos
Elevadores de lança articulada a diesel
Elevadores de lança rebocáveis
Elevadores de lança Spider sobre esteiras
Plataforma de elevação em liga de alumínio
Plataforma elevatória de tesoura estacionária
Plataforma móvel de elevação tipo tesoura
Elevadores de escada
CATEGORIAS
Elevador tipo tesoura a diesel
Essas plataformas de elevação aérea são flexíveis, convenientes e rápidas. Elas podem substituir os andaimes para atingir as alturas necessárias, economizando tempo e custos de forma eficiente. São ideais para operações em grande escala em aeroportos, estações ferroviárias, docas, shopping centers, estádios, áreas residenciais, fábricas e oficinas.
Experiência e conhecimento
G-GTJZ10RT Elevador tipo tesoura a diesel de 10 metros
- Altura máxima de trabalho: 12 m
- Altura máxima da plataforma: 10 m
- Capacidade de carga de 1150 kg
G-GTJZ13RT Elevador tipo tesoura a diesel de 13 metros
- Altura máxima de trabalho: 15 m
- Altura máxima da plataforma: 13 m
- Capacidade de carga de 680 kg
G-GTJZ16RT Elevador tipo tesoura a diesel de 16 metros
- Altura máxima de trabalho: 18 m
- Altura máxima da plataforma: 16 m
- Capacidade de carga de 680 kg
Vídeos
Recursos
Especificações
Parâmetros do produto | G-GTJZ10RT | G-GTJZ13RT | G-GTJZ16RT |
---|---|---|---|
Carga de trabalho segura | 1150 kg | 680 kg | 680 kg |
Carga de trabalho segura da plataforma estendida | 230 kg | 230 kg | 230 kg |
Altura máxima de trabalho | 12 m | 15 m | 18 m |
Altura máxima da plataforma | 10 m | 13 m | 16 m |
Comprimento total da máquina (sem pernas/com pernas) | 4.2 / 4.81 m | 4.2 / 4.81 m | 4.2 / 4.81 m |
Largura total da máquina | 2.28 m | 2.28 m | 2.28 m |
Altura total da máquina (cerca não dobrada) | 2.81 m | 3.03 m | 3.25 m |
Altura total da máquina (cerca dobrada) | / | / | 2.56 m |
Tamanho da plataforma de trabalho (comprimento x largura) | 3,95 x 1,83 m | 3,95 x 1,83 m | 3,95 x 1,83 m |
Tamanho da extensão da plataforma | 1.22 / 1.52 m | 1.22 / 1.52 m | 1.22 / 1.52 m |
Distância mínima do solo (estado retraído) | 0.23 m | 0.23 m | 0.23 m |
Distância mínima do solo (estado elevado) | 0.23 m | 0.23 m | 0.23 m |
Distância entre eixos | 2.84 m | 2.84 m | 2.84 m |
Raio mínimo de giro (roda interna) | 2.78 m | 2.78 m | 2.78 m |
Raio mínimo de giro (roda externa) | 4.95 m | 4.95 m | 4.95 m |
Motor de elevação/motor de acionamento | 35,5 kW / 2600 rpm | 35,5 kW / 2600 rpm | 35,5 kW / 2600 rpm |
Velocidade de operação da máquina (estado dobrado) | 6,3 km/h | 6,3 km/h | 6,3 km/h |
Velocidade de operação da máquina (estado de elevação) | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h |
Especificações do pneu sólido | 33×12-20 | 33×12-20 | 33×12-20 |
Volume do tanque de combustível | 115 L | 115 L | 115 L |
Volume da caixa hidráulica | 170 L | 170 L | 170 L |
Capacidade máxima de escalada | 26,57° (50%) | 26,57° (45%) | 21,8° (40%) |
Ângulo máximo de trabalho permitido | Y3° | Y3° | Y3° |
Peso da máquina | 6850 kg | 7350 kg | 8850 kg |
Tipo de acionamento | 4×4×2 | 4×4×2 | 4×4×2 |
DESEJA SABER MAIS SOBRE NOSSAS OPÇÕES DE DESIGN PERSONALIZADO?
Clientes relacionados
Trabalhamos com algumas equipes incríveis.