CENTRO DE RECURSOS > ESTUDOS DE CASO
Plataforma giratória de calibração de testes de veículos autônomos
PUBLICADO EM: 1/10/2024
Visão geral do projeto
O cliente é uma empresa líder em soluções inteligentes de logística e cadeia de suprimentos na China.
Esse sistema utiliza um servomotor para rotação de alta precisão, aplicado principalmente em duas fases da fabricação de veículos não tripulados: primeiro, durante a fase de testes pós-produção e, segundo, na fase de projeto para calibrar o primeiro protótipo do veículo.
Parâmetros básicos
Especificação | Detalhes |
---|---|
Modelo | BXZ5.0-5.0 |
Diâmetro da plataforma giratória | 5000 mm |
Diâmetro do espaço necessário | 5100 mm |
Planicidade da plataforma | ≤ ±4 mm |
Arredondamento da plataforma | ≤ ±3 mm |
Velocidade máxima | 1 r/min |
Velocidade mínima | 0,167 r/min |
Altura do equipamento | 700 mm |
Método de instalação | Interior, instalação em fosso de 700 mm, nivelado com o solo |
Ângulo de passo | 10° (erro ≤ ±0,5°) |
Carga nominal | 5000 kg |
Peso do equipamento | 4100 kg |
Carga total Carga no solo | 464 kg/m² |
Ambiente de trabalho | Interior |
Temperatura operacional | -20°C a 60°C |
Tensão de trabalho | 380V/AC/50Hz |
Painel de operação | Tela local sensível ao toque de 10 polegadas |
Botões do gabinete de controle | Botões iluminados |
Painel de controle | PLC |
Marca do motor | Siemens |
Tipo de motor | Motor de passo (motor de pulso) |
Tratamento de superfície | Pintado ou com revestimento em pó |
Direção de rotação | ±360° |
Modo de operação | Passo de 10° a cada 10 segundos (ajustável) |
Configuração da direção de rotação | ± |
Ajuste da velocidade de rotação | 1 a 6 minutos por rotação |
Configuração do ângulo de rotação | Múltiplos inteiros de 10° |
Velocidade de resposta | ≤ 0.5 s |
Início/parada arbitrária | Sim |
Reinicialização com uma tecla | Reinicialização automática com um botão |
Partida/Parada suave | Partida e parada suaves controladas por programa |
Parada de emergência | Controlado por botão de emergência |
Proteção contra sobrecarga | Controlado por relé de sobrecorrente |
Produto relacionados
Se você quiser personalizar seu equipamento, por favor Entre em contato conosco.